Nema 23 (57mm) muturi stepper b'ċirku magħluq
>> Deskrizzjonijiet Qasir
Tip ta' Mutur | Stepper bipolari |
Angolu tal-pass | 1.8° |
Vultaġġ (V) | 2.6 / 3.6 / 4.1 |
Kurrent (A) | 3 / 4 / 5 |
Reżistenza (Ohms) | 0.86 / 0.9 / 0.81 |
Induttanza (mH) | 2.6 / 4.5 / 4.6 |
Wajers taċ-ċomb | 4 |
Torque ta' Holding (Nm) | 1 / 1.8 / 3 |
Tul tal-Mutur (mm) | 55 / 75 / 112 |
Encoder | 1000CPR |
Temperatura Ambjentali | -20℃ ~ +50℃ |
Żieda fit-temperatura | 80K Max. |
Qawwa Dielettrika | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Deskrizzjonijiet
Pprestazzjoni
Kapaċità ta 'tagħbija kbira, żieda fit-temperatura baxxa, vibrazzjoni żgħira, ħsejjes baxxi, veloċità mgħaġġla, rispons mgħaġġel, tħaddim bla xkiel, ħajja twila, preċiżjoni għolja ta' pożizzjonament (sa ± 0.005mm)
Aapplikazzjoni
Tagħmir dijanjostiku mediku, strumenti tax-xjenza tal-ħajja, robots, tagħmir tal-laser, strumenti analitiċi, tagħmir semikonduttur, tagħmir ta 'produzzjoni elettroniku, tagħmir ta' awtomazzjoni mhux standard u diversi tipi ta 'tagħmir ta' awtomazzjoni
>> Ċertifikazzjonijiet

>> Parametri elettriċi
Daqs tal-Mutur | Vultaġġ/ Fażi (V) | Kurrenti/ Fażi (A) | Reżistenza/ Fażi (Ω) | Induttanza/ Fażi (mH) | Numru ta Wajers taċ-ċomb | Inerzja tar-rotor (g.ċm2) | Holding Torque (Nm) | Tul tal-Mutur L (mm) |
57 | 2.6 | 3 | 0.86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0.81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Parametri tekniċi ġenerali
Clearance radjali | 0.02mm Max (tagħbija 450g) | Reżistenza għall-insulazzjoni | 100MΩ @500VDC |
Distanza axjali | 0.08mm Max (tagħbija 450g) | Saħħa dielettrika | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Tagħbija radjali massima | 70N (20mm mill-wiċċ tal-ħanek) | Klassi ta 'insulazzjoni | Klassi B (80K) |
Tagħbija max assjali | 15N | Temperatura ambjentali | -20℃ ~ +50℃ |
>> Tpinġija tal-kontorn tal-mutur 57IHS2XX-X-4A

Konfigurazzjoni tal-pin (Differenzjali) | ||
Pin | Deskrizzjoni | Kulur |
1 | +5V | aħmar |
2 | GND | Abjad |
3 | A+ | Iswed |
4 | A- | Blu |
5 | B+ | Isfar |
6 | B- | Aħdar |