Nema 34 (86mm) muturi stepper b'ċirku magħluq
>> Deskrizzjonijiet Qasir
| Tip ta' Mutur | Stepper bipolari |
| Angolu tal-pass | 1.8° |
| Vultaġġ (V) | 3.0 / 3.6 / 6 |
| Kurrent (A) | 6 |
| Reżistenza (Ohms) | 0.5 / 0.6 / 1 |
| Induttanza (mH) | 4 / 8 / 11.5 |
| Wajers taċ-ċomb | 4 |
| Torque ta' Holding (Nm) | 4 / 8 / 12 |
| Tul tal-Mutur (mm) | 76 / 114 / 152 |
| Encoder | 1000CPR |
| Temperatura Ambjentali | -20℃ ~ +50℃ |
| Żieda fit-temperatura | 80K Max. |
| Qawwa Dielettrika | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
| Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100MΩ Min.@500Vdc |
Mutur stepper b'ċirku magħluq huwa mutur stepper integrat ma 'encoder, jista' jirrealizza kontroll b'ċirku magħluq billi juża feedback ta 'pożizzjoni/veloċità;jista 'jintuża biex jissostitwixxi mutur servo.
Encoder jista 'jiġi integrat b'mutur stepper bil-kamin taċ-ċomb, mutur stepper bil-kamin tal-ballun, mutur stepper li jdur u mutur stepper tax-xaft vojt.
ThinkerMotion joffri firxa sħiħa ta 'mutur stepper b'ċirku magħluq (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Il-personalizzazzjonijiet jistgħu jiġu pproċessati għal kull talba, bħal brejk manjetiku, gearbox, eċċ.
>> Ċertifikazzjonijiet
>> Parametri elettriċi
| Daqs tal-Mutur | Vultaġġ/ Fażi (V) | Kurrenti/ Fażi (A) | Reżistenza/ Fażi (Ω) | Induttanza/ Fażi (mH) | Numru ta Wajers taċ-ċomb | Inerzja tar-rotor (g.ċm2) | Holding Torque (Nm) | Tul tal-Mutur L (mm) |
| 86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1300 | 4 | 76 |
| 86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 2500 | 8 | 114 |
| 86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 4000 | 12 | 152 |
>> Parametri tekniċi ġenerali
| Clearance radjali | 0.02mm Max (tagħbija 450g) | Reżistenza għall-insulazzjoni | 100MΩ @500VDC |
| Distanza axjali | 0.08mm Max (tagħbija 450g) | Saħħa dielettrika | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
| Tagħbija radjali massima | 200N (20mm mill-wiċċ tal-ħanek) | Klassi ta 'insulazzjoni | Klassi B (80K) |
| Tagħbija max assjali | 15N | Temperatura ambjentali | -20℃ ~ +50℃ |
>> Tpinġija tal-kontorn tal-mutur 86IHS2XX-6-4A
| Konfigurazzjoni tal-pin (Differenzjali) | ||
| Pin | Deskrizzjoni | Kulur |
| 1 | +5V | aħmar |
| 2 | GND | Abjad |
| 3 | A+ | Iswed |
| 4 | A- | Blu |
| 5 | B+ | Isfar |
| 6 | B- | Aħdar |







